臺州市中醫(yī)院新增自主定價(特需)醫(yī)療項目價格公示
單位:元
序號 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 計價單位 | 價格 | 備注 |
1 | 整形科小陰唇修復(fù)術(shù)(單側(cè)) | 例 | 7800 | ||
2 | 整形科小陰唇修復(fù)術(shù)(雙側(cè)) | 例 | 13800 | ||
3 | 整形科小陰唇修復(fù)術(shù)(無痕手術(shù)加收) | 例 | 2000 | ||
4 | 整形科處女膜修補術(shù) | 例 | 13800 | ||
5 | 整形科女性陰蒂包皮整形術(shù) | 例 | 5800 | ||
6 | 整形科大陰唇自體脂肪填充術(shù) | 例 | 15800 | ||
7 | 整形科大陰唇生物材料填充術(shù) | 例 | 13800 | 材料另收費 | |
8 | 整形科大陰唇肥大整形術(shù) | 例 | 23800 | ||
9 | 整形科陰道松弛修復(fù)術(shù)(保留陰道粘膜-汪氏三針法) | 例 | 35800 | ||
10 | 整形科陰道松弛修復(fù)術(shù)(生物束帶) | 例 | 39800 | 包含材料 | |
11 | 整形科會陰體修復(fù)術(shù) | 例 | 3800 | ||
12 | 整形科陰道前壁膨出修復(fù)術(shù) | 例 | 5800 | ||
13 | 整形科膀胱復(fù)位術(shù) | 例 | 5800 | ||
14 | 整形科壓力性尿失禁修復(fù)術(shù) | 例 | 13800 | 材料另收費 | |
15 | 整形科壓力性尿失禁修復(fù)術(shù)(吊帶加收) | 例 | 1000 | ||
16 | 整形科陰道粘膜抗衰(自體血清PRP) | 例 | 1980 | ||
17 | 整形科陰道粘膜抗衰(膠原蛋白) | 例 | 1380 | 材料另收費 | |
18 | 整形科G點組合注射術(shù)(自體脂肪) | 例 | 1380 | ||
19 | 整形科G點組合注射術(shù)(膠原蛋白) | 例 | 1380 | 材料另收費 | |
20 | 整形科陰道再造術(shù)(乙狀結(jié)腸法) | 例 | 68000 | ||
21 | 整形科小陰唇再造術(shù)(單側(cè)) | 例 | 15800 | ||
22 | 整形科直腸陰道瘺修補術(shù) | 例 | 25800 | ||
23 | 整形科男性陰莖增粗術(shù)(自體脂肪) | 例 | 25800 | ||
24 | 整形科男性陰莖增粗術(shù)(補片) | 例 | 15800 | 材料另收費 | |
25 | 整形科男性陰莖增粗術(shù)(玻尿酸) | 例 | 13800 | 材料另收費 | |
26 | 整形科男性陰莖增粗術(shù)(自體筋膜折疊術(shù)) | 例 | 15800 | ||
27 | 整形科男性陰莖延長術(shù)(陰阜脂肪抽吸術(shù)) | 例 | 13800 | ||
28 | 整形科男性陰莖延長術(shù)(懸韌帶離斷術(shù)) | 例 | 25800 | ||
29 | 整形科男性陰莖延長術(shù)(陰莖彎曲矯正術(shù)) | 例 | 15800 | ||
30 | 整形科乳頭縮小術(shù)(單側(cè)) | 例 | 3800 | ||
31 | 整形科乳頭內(nèi)陷矯正術(shù)(單側(cè)) | 例 | 5800 | ||
32 | 整形科乳暈縮小術(shù)(單側(cè)) | 例 | 5800 | ||
33 | 整形科乳房下垂提升固定術(shù)(單側(cè)) | 例 | 5800 | ||
34 | 整形科自體脂肪豐胸術(shù) | 例 | 49800 | ||
35 | 整形科假體隆胸術(shù) | 例 | 35800 | 材料另收費 | |
36 | 整形科假體隆胸術(shù)(內(nèi)窺鏡雙平面加收) | 例 | 5800 | ||
37 | 整形科假體隆胸術(shù)(超聲刀加收) | 例 | 1500 | ||
38 | 整形科巨乳縮小術(shù)(含提升、乳暈縮小) | 例 | 49800 | ||
39 | 整形科隆胸假體取出術(shù) | 例 | 5800 | ||
40 | 整形科隆胸包膜去除術(shù) | 例 | 13800 | ||
41 | 整形科吸脂術(shù)(上腹部) | 例 | 13800 | ||
42 | 整形科吸脂術(shù)(下腹部) | 例 | 15800 | ||
43 | 整形科吸脂術(shù)(腰部) | 例 | 13800 | ||
44 | 整形科吸脂術(shù)(大腿)(單側(cè)) | 例 | 9800 | ||
45 | 整形科吸脂術(shù)(小腿)(單側(cè)) | 例 | 9800 | ||
46 | 整形科吸脂術(shù)(上臂)(單側(cè)) | 例 | 9800 | ||
47 | 整形科腹壁整形術(shù)(?。?/span> | 例 | 13800 | ||
48 | 整形科腹壁整形術(shù)(大) | 例 | 25800 | ||
49 | 整形科瘢痕修復(fù)術(shù) | 例 | 13800 | 5cm內(nèi)(含) | |
50 | 整形科瘢痕修復(fù)術(shù)5cm外加收 | /厘米 | 2000 | ||
51 | 整形科瘢痕注射術(shù) | 例 | 13800 | 材料另收費 | |
52 | 整形科重瞼術(shù)(單側(cè)成形+去皮) | 例 | 3500 | ||
53 | 整形科重瞼術(shù)(單側(cè)成形+去脂) | 例 | 3500 | ||
54 | 整形科重瞼術(shù)(單側(cè)成形+去皮去脂) | 例 | 4500 | ||
55 | 整形科內(nèi)眥贅皮矯正(單側(cè)) | 例 | 1200 | ||
56 | 整形科外眥贅皮矯正(單側(cè)) | 例 | 1200 | ||
57 | 整形科瞼外翻修復(fù)(單側(cè)) | 例 | 3500 | ||
58 | 整形科隆鼻術(shù)(PTFE) | 例 | 3500 | ||
59 | 整形科隆鼻術(shù)(硅膠) | 例 | 2500 | ||
60 | 整形科鼻尖成形術(shù) | 例 | 3000 | ||
61 | 整形科鼻小柱延長 | 例 | 1000 | ||
62 | 整形科鼻翼成形 | 例 | 1500 | ||
63 | 整形科鼻假體取出 | 例 | 2000 | ||
64 | 整形科取耳廓軟骨 | 例 | 1000 | ||
65 | 皮膚淺表腫物整形切除(面部) | 例 | 980 | ||
66 | 皮膚淺表腫物整形切除(面部)每增加一部 | 例 | 500 | ||
67 | 皮膚淺表腫物整形切除(軀干) | 例 | 800 | ||
68 | 皮膚淺表腫物整形切除(軀干)每增加一部 | 例 | 500 | ||
69 | 小切口腋臭整形切除(單側(cè)) | 例 | 2500 | ||
70 | 整形科眼袋成形(瞼緣切口)普通 | 例 | 4500 | ||
71 | 整形科眼袋成形(瞼緣切口)眼輪匝肌 | 例 | 6000 | ||
72 | 整形科眼袋成形(結(jié)膜內(nèi)囊切口) | 例 | 3000 | ||
73 | 整形科上瞼提肌縮短 | 例 | 2000 | ||
74 | 整形科眉提升術(shù) | 例 | 1500 | ||
75 | 整形科副乳切除(單側(cè)) | 例 | 1500 | ||
76 | 整形科隨意皮瓣轉(zhuǎn)移 | 例 | 800 | ||
77 | 整形科無痛耳洞穿刺術(shù) | 孔 | 100 | ||
78 | 整形科重瞼術(shù)(埋線)單側(cè) | 例 | 1500 | ||
79 | 整形科趾(指)甲成形術(shù) | 個 | 1000 | ||
80 | 鼻炎中醫(yī)特色外治療法 | 次 | 27 | ||
81 | 鼻炎綜合治療 | 次 | 60 | ||
82 | 火熨術(shù) | 次 | 159 | ||
83 | 紅藍光治療 | 次 | 30 | ||
84 | 進口玻璃離子(光固化)(口腔特需) | 牙 | 120 | ||
85 | 進口玻璃離子充填(口腔特需) | 牙 | 80 | ||
86 | 預(yù)防性樹脂封閉治療術(shù)(口腔特需) | 牙 | 110 |
注:自主定價醫(yī)療服務(wù)項目自費,不納入基本醫(yī)療保險的支付范圍,由需方自愿選擇。咨詢電話:88825743。
臺州市中醫(yī)院
2025年08月01日
